Leaderboard
36 systems indexed · 3 independently scored
3 scored · 27 listed · 30 total
| # | System | Source | Tier | Verified | N | Tested | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LlamaIndex MemoryLlamaIndex | Framework | Community-Verified | 56.8 | 56.8 | May 11 | -- |
| 2 | LLM Baseline (GPT-4o-mini)No memory system | Research | Community-Verified | 54.7 | 54.7 | May 11 | -- |
| 3 | LangChain MemoryLangChain Inc | Framework | Community-Verified | 34.0 | 34.0 | May 11 | -- |
| -- | AutoGPT MemorySignificant Gravitas | Framework | Listed | Listed | -- | Apr 21 | -- |
| -- | ByteRoverByteRover Technologies | Closed | Listed | Listed | -- | May 3 | -- |
| -- | Claude Code MemoryAnthropic | Framework | Listed | Listed | -- | May 7 | -- |
| -- | CogneeCognee | OSS | Listed | Listed | -- | May 3 | -- |
| -- | CrewAI MemoryCrewAI Inc | Framework | Listed | Listed | -- | Apr 19 | -- |
| -- | Cursor MemoryAnysphere | Closed | Listed | Listed | -- | May 4 | -- |
| -- | ENGRAMENGRAM Research | Research | Listed | Listed | -- | Apr 12 | -- |
| -- | GraphitiZep Software | OSS | Listed | Listed | -- | May 4 | -- |
| -- | gstackgstack | Framework | Listed | Listed | -- | May 5 | -- |
| -- | HonchoPlastic Labs | OSS | Listed | Listed | -- | Apr 25 | -- |
| -- | JulepJulep AI | OSS | Listed | Listed | -- | Apr 20 | -- |
| -- | KhojKhoj Inc | OSS | Listed | Listed | -- | May 6 | -- |
| -- | LangMemLangChain Inc | OSS | Listed | Listed | -- | May 2 | -- |
| -- | LettaLetta Inc | OSS | Listed | Listed | -- | May 8 | -- |
| -- | MemaryMemary Research | Research | Listed | Listed | -- | Apr 15 | -- |
| -- | MemMachineMemMachine AI | Closed | Listed | Listed | -- | Apr 28 | -- |
| -- | MemobaseMemobase Inc | Open Core | Listed | Listed | -- | Apr 27 | -- |
| -- | MemobaseMemobase Inc | Open Core | Listed | Listed | -- | Apr 22 | -- |
| -- | MemoriMemori Labs | Closed | Listed | Listed | -- | Apr 18 | -- |
| -- | MemoriMemori Labs | OSS | Listed | Listed | -- | Apr 18 | -- |
| -- | MemoryOSMemoryOS | Research | Listed | Listed | -- | Apr 16 | -- |
| -- | MemOSMemOS Research | Research | Listed | Listed | -- | Apr 25 | -- |
| -- | Microsoft GraphRAGMicrosoft | OSS | Listed | Listed | -- | May 1 | -- |
| -- | Obsidian Smart ConnectionsBrian Joseph Petro | OSS | Listed | Listed | -- | May 3 | -- |
| -- | OMEGAOMEGA Research Group | Research | Listed | Listed | -- | Apr 29 | -- |
| -- | OpenMemoryMem0 Inc | OSS | Listed | Listed | -- | May 8 | -- |
| -- | ReMeReMe AI | Source Available | Listed | Listed | -- | Apr 15 | -- |
Community-VerifiedFramework
LlamaIndex Memory
LlamaIndex
56.8
56.8
verified
May 11Details
Community-VerifiedResearch
LLM Baseline (GPT-4o-mini)
No memory system
54.7
54.7
verified
May 11Details
Community-VerifiedFramework
LangChain Memory
LangChain Inc
34.0
34.0
verified
May 11Details
ListedFramework
AutoGPT Memory
Significant Gravitas
Listed
Apr 21Details
ListedClosed
ByteRover
ByteRover Technologies
Listed
May 3Details
ListedFramework
Claude Code Memory
Anthropic
Listed
May 7Details
ListedOSS
Cognee
Cognee
Listed
May 3Details
ListedFramework
CrewAI Memory
CrewAI Inc
Listed
Apr 19Details
ListedClosed
Cursor Memory
Anysphere
Listed
May 4Details
ListedResearch
ENGRAM
ENGRAM Research
Listed
Apr 12Details
ListedOSS
Graphiti
Zep Software
Listed
May 4Details
ListedFramework
gstack
gstack
Listed
May 5Details
ListedOSS
Honcho
Plastic Labs
Listed
Apr 25Details
ListedOSS
Julep
Julep AI
Listed
Apr 20Details
ListedOSS
Khoj
Khoj Inc
Listed
May 6Details
ListedOSS
LangMem
LangChain Inc
Listed
May 2Details
ListedOSS
Letta
Letta Inc
Listed
May 8Details
ListedResearch
Memary
Memary Research
Listed
Apr 15Details
ListedClosed
MemMachine
MemMachine AI
Listed
Apr 28Details
ListedOpen Core
Memobase
Memobase Inc
Listed
Apr 27Details
ListedOpen Core
Memobase
Memobase Inc
Listed
Apr 22Details
ListedClosed
Memori
Memori Labs
Listed
Apr 18Details
ListedOSS
Memori
Memori Labs
Listed
Apr 18Details
ListedResearch
MemoryOS
MemoryOS
Listed
Apr 16Details
ListedResearch
MemOS
MemOS Research
Listed
Apr 25Details
ListedOSS
Microsoft GraphRAG
Microsoft
Listed
May 1Details
ListedOSS
Obsidian Smart Connections
Brian Joseph Petro
Listed
May 3Details
ListedResearch
OMEGA
OMEGA Research Group
Listed
Apr 29Details
ListedOSS
OpenMemory
Mem0 Inc
Listed
May 8Details
ListedSource Available
ReMe
ReMe AI
Listed
Apr 15Details